2024年09月19日 星期四
今年1月全國主要港口貨物吞吐量及總量
2011-02-28
港口 計算單位 自年初累計 當(dāng)月完成 累計為去年同期(%)
全國總計 萬噸 73,583 73,583 113.3
1.沿海合計 萬噸 51,363 51,363 114.9
#大連 萬噸 2,993 2,993 115.8
 營口 萬噸 2,391 2,391 124.7
 秦皇島 萬噸 2,437 2,437 108.5
 黃驊 萬噸 952 952 131.1
 唐山 萬噸 2,688 2,688 154.3
 天津 萬噸 3,562 3,562 111.8
 煙臺 萬噸 1,565 1,565 123.9
 青島 萬噸 3,236 3,236 115
 日照 萬噸 2,163 2,163 119.4
 上海 萬噸 5,385 5,385 109.7
 連云港 萬噸 1,255 1,255 123.8
 寧波-舟山港 萬噸 6,107 6,107 105.2
 福州 萬噸 610 610 103.2
 泉州 萬噸 630 630 106.9
 廈門 萬噸 1,342 1,342 119.9
 深圳 萬噸 2,064 2,064 109.7
 廣州 萬噸 3,444 3,444 103.9
 湛江 萬噸 1,165 1165 107.1
北部灣港 萬噸 1,129 1129 120.6
2.內(nèi)河合計 萬噸 22,220 22,220 109.7
#南京 萬噸 1,380 1,380 115.2
 鎮(zhèn)江 萬噸 920 920 110.7
 蘇州 萬噸 2,820 2,820 125.4
 南通 萬噸 1,260 1,260 99.8
 江陰 萬噸 1,080 1,080 113.1
泰州 萬噸 850 850 119
無錫 萬噸 456 456 74.6
上海(內(nèi)河) 萬噸 710 710 88
嘉興(內(nèi)河) 萬噸 782 782 98.5
 杭州 萬噸 801 801 116.5
 湖州 萬噸 1,098 1,098 81.2
 蕪湖 萬噸 590 590 110
 武漢 萬噸 590 590 121.1
 岳陽 萬噸 771 771 128.1
重慶 萬噸 925 925 118.9
1、自2011年1月起,廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港;
2、自2009年港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計;
3、本表所列港口為2009年沿海港區(qū)集裝箱吞吐量達(dá)到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)集裝箱吞吐量達(dá)到5000萬噸的港口。


山東省物流與交通運輸協(xié)會   魯ICP備16016742號-1   魯公網(wǎng)安備37010102001404號
0531-86026117